Поставки инженерного
и теплообменного
оборудования по России
и теплообменного
оборудования по России
Ваш город:
Кострома Производительность, л/мин | 393 |
---|---|
Вес‚ кг | 72 |
Страна | Италия |
Мощность, кВт | 2.2 |
Давление, бар | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Тип привода | Ременной |
Расположение ресивера | Горизонтальный ресивер |
Объём ресивера, л | 90 |
Тип двигателя | Электрические |
Тип смазки | Масляные |
С осушителем | нет |
Тип охлаждения | воздушное |
Наличие шасси | да |
Манометр | да |
Наличие частотного преобразователя | нет |
Число фаз | 1 |
Артикул | 361.25088 |
По вашему желанию, мы можем доставить товар по нужному адресу. Параметры доставки обговариваются с менеджером при оформлении заказа.
Вы можете забрать товар самостоятельно, в пунктах выдачи товара. В таком случае обязательно уточните у менеджера наличие товара на складе в Костроме.
Если товара нет в наличии, его отправят с ближайшего склада в Ваш регион.